CoderDojo名護

沖縄県名護市を中心に活動している子どもたちのためのプログラミングクラブです。

Organizers (1)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
CoderDojo名護

CoderDojo名護 Twitter

461 times 2023/06/25(Sun) 10:30 2019/02/21(Thu)

Other Members (706)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
254 times 2023/06/25(Sun) 10:30 2020/08/15(Sat)
112 times 2023/02/26(Sun) 10:00 2020/11/22(Sun)
108 times 2023/04/02(Sun) 13:00 2019/03/01(Fri)
KenjiOkuyama

KenjiOkuyama Twitter Facebook

71 times 2023/03/26(Sun) 14:00 2020/05/16(Sat)
71 times 2023/03/26(Sun) 12:30 2021/06/15(Tue)
54 times 2023/04/30(Sun) 13:00 2020/09/30(Wed)
49 times 2022/10/30(Sun) 10:00 2020/03/28(Sat)
TPR

TPR

39 times 2022/10/09(Sun) 13:00 2020/08/22(Sat)
35 times 2022/10/10(Mon) 14:30 2020/07/17(Fri)
35 times 2022/04/17(Sun) 15:00 2020/06/20(Sat)
33 times 2021/12/29(Wed) 10:00 2019/10/28(Mon)
33 times 2021/12/29(Wed) 10:00 2020/01/10(Fri)
32 times 2020/09/13(Sun) 15:30 2019/07/07(Sun)
31 times 2022/11/13(Sun) 14:30 2020/10/08(Thu)
31 times 2022/04/29(Fri) 15:00 2021/01/30(Sat)
30 times 2021/01/24(Sun) 13:00 2019/03/11(Mon)
30 times 2020/12/27(Sun) 12:30 2020/01/05(Sun)
26 times 2022/11/13(Sun) 14:30 2020/10/06(Tue)
20 times 2023/06/18(Sun) 10:00 2022/03/23(Wed)
20 times 2023/01/22(Sun) 10:00 2022/03/30(Wed)
15 times 2022/07/03(Sun) 15:00 2019/02/27(Wed)
15 times 2021/12/29(Wed) 10:00 2019/10/01(Tue)
15 times 2021/11/07(Sun) 10:00 2020/09/28(Mon)
14 times 2022/03/27(Sun) 13:00 2021/05/13(Thu)
14 times 2022/03/20(Sun) 13:00 2021/06/20(Sun)
14 times 2021/01/17(Sun) 10:00 2019/04/11(Thu)
13 times 2023/06/18(Sun) 10:00 2022/11/12(Sat)
13 times 2023/01/29(Sun) 10:00 2019/11/23(Sat)
13 times 2022/02/06(Sun) 15:00 2021/05/01(Sat)
13 times 2021/01/24(Sun) 13:00 2019/05/17(Fri)
13 times 2020/04/12(Sun) 14:00 2019/06/07(Fri)
12 times 2023/05/28(Sun) 13:00 2022/11/02(Wed)
12 times 2021/11/14(Sun) 13:00 2021/08/11(Wed)
12 times 2021/08/29(Sun) 10:00 2019/02/24(Sun)
11 times 2023/06/25(Sun) 10:30 2022/07/18(Mon)
11 times 2023/06/18(Sun) 10:00 2023/01/31(Tue)
11 times 2022/07/24(Sun) 09:00 2021/10/01(Fri)
11 times 2021/05/30(Sun) 10:00 2021/02/25(Thu)
10 times 2023/06/25(Sun) 10:30 2022/07/18(Mon)
10 times 2022/07/03(Sun) 12:15 2019/05/18(Sat)
10 times 2022/05/05(Thu) 13:00 2019/06/03(Mon)
10 times 2022/03/27(Sun) 11:00 2019/10/27(Sun)
りゅうき

りゅうき

9 times 2023/04/23(Sun) 10:00 2023/01/11(Wed)
9 times 2022/07/24(Sun) 09:00 2022/05/06(Fri)
9 times 2022/05/15(Sun) 12:30 2020/09/27(Sun)
9 times 2022/03/27(Sun) 13:00 2021/06/06(Sun)
9 times 2022/02/23(Wed) 14:30 2020/10/09(Fri)
9 times 2021/07/04(Sun) 10:30 2020/09/25(Fri)
9 times 2021/07/04(Sun) 10:30 2020/09/25(Fri)
9 times 2021/02/21(Sun) 13:00 2020/10/07(Wed)
9 times 2021/01/24(Sun) 13:00 2020/03/07(Sat)
8 times 2023/06/18(Sun) 10:00 2022/11/03(Thu)
8 times 2023/06/18(Sun) 10:00 2022/11/07(Mon)
8 times 2022/10/30(Sun) 14:30 2022/05/01(Sun)
8 times 2022/10/16(Sun) 14:30 2020/06/01(Mon)
8 times 2022/06/19(Sun) 12:30 2021/04/19(Mon)
8 times 2022/06/04(Sat) 13:00 2020/09/26(Sat)
そうすけ

そうすけ

8 times 2022/02/23(Wed) 13:00 2020/08/16(Sun)
8 times 2021/07/25(Sun) 10:30 2021/06/10(Thu)
7 times 2023/06/18(Sun) 10:00 2022/11/05(Sat)
7 times 2023/06/11(Sun) 13:00 2022/02/16(Wed)
7 times 2023/06/11(Sun) 13:00 2022/11/14(Mon)
7 times 2023/02/05(Sun) 11:00 2022/02/12(Sat)
7 times 2022/10/10(Mon) 13:00 2022/04/23(Sat)
たいせい

たいせい

7 times 2022/07/17(Sun) 09:00 2022/04/26(Tue)
7 times 2022/07/03(Sun) 15:00 2022/04/05(Tue)
7 times 2022/06/19(Sun) 15:00 2022/05/14(Sat)
7 times 2022/05/29(Sun) 15:00 2021/11/28(Sun)
Tsukiakaritoh_

Tsukiakaritoh_ Twitter

7 times 2022/04/24(Sun) 15:00 2021/02/11(Thu)
7 times 2020/12/20(Sun) 10:30 2020/02/08(Sat)
7 times 2020/12/20(Sun) 10:30 2020/02/10(Mon)
7 times 2020/04/26(Sun) 15:00 2019/03/11(Mon)
すずきたかまさ

すずきたかまさ Twitter

6 times 2023/06/18(Sun) 10:00 2023/01/10(Tue)
6 times 2023/02/05(Sun) 14:30 2022/11/06(Sun)
6 times 2022/07/10(Sun) 12:30 2021/10/19(Tue)
6 times 2022/05/29(Sun) 15:00 2019/07/03(Wed)
6 times 2022/05/29(Sun) 15:00 2022/04/22(Fri)
beppu01

beppu01 Twitter

6 times 2022/04/03(Sun) 15:00 2022/01/30(Sun)
6 times 2022/03/21(Mon) 15:00 2021/09/19(Sun)
6 times 2022/03/21(Mon) 15:00 2021/09/19(Sun)
6 times 2021/08/28(Sat) 10:00 2021/05/01(Sat)
6 times 2021/05/16(Sun) 10:00 2020/07/10(Fri)
6 times 2021/02/21(Sun) 13:00 2020/10/20(Tue)
6 times 2020/11/29(Sun) 15:30 2020/02/10(Mon)
5 times 2023/06/18(Sun) 10:00 2022/10/29(Sat)
5 times 2023/06/18(Sun) 10:00 2023/01/11(Wed)
5 times 2023/06/11(Sun) 13:00 2022/11/17(Thu)
5 times 2023/03/26(Sun) 14:00 2020/03/14(Sat)
5 times 2022/12/18(Sun) 13:00 2022/10/28(Fri)
5 times 2022/09/18(Sun) 13:00 2019/11/26(Tue)
5 times 2022/07/24(Sun) 15:00 2022/04/21(Thu)
5 times 2022/07/24(Sun) 09:00 2022/06/23(Thu)
5 times 2022/06/04(Sat) 13:00 2020/09/27(Sun)
5 times 2022/05/29(Sun) 10:00 2019/11/02(Sat)
5 times 2022/05/15(Sun) 12:30 2021/12/03(Fri)
5 times 2021/12/19(Sun) 15:30 2019/06/01(Sat)
5 times 2021/12/05(Sun) 13:00 2020/12/09(Wed)
5 times 2021/11/03(Wed) 10:00 2021/02/21(Sun)
5 times 2021/05/16(Sun) 13:00 2021/04/04(Sun)
5 times 2021/05/02(Sun) 13:00 2021/02/15(Mon)